Ad Disclosure
Big Ten, BTN unveil full broadcast schedule for 2023-24 basketball season
By Ethan Stone
Published:
The Big Ten released its full TV schedule for the upcoming 2023-24 basketball season Tuesday afternoon, including tip times and TV assignments.
The regular season begins on November 6 and ends March 10 ahead of the Big Ten tournament, which is set for March 13-17 at the Target Center in Minneapolis. This will be the first season Minneapolis holds the event.
Michigan State, Purdue and Illinois are set to be the major players in the Big Ten this season, especially the Spartans. Tom Izzo’s squad is fresh off a run to the Sweet 16 and has gotten even better heading into the new season.
Check out this link to the B1G’s official release Tuesday for a full look at the TV schedule for the 2023-24 season.
And below is a look at all games that are set to be aired on Big Ten Network this upcoming season:
Date | Visiting Team | Home Team | Time (ET) |
October 29, 2023 | Tennessee | Michigan State | 3:30 PM |
October 29, 2023 | Kansas | Illinois | 6:00 PM |
November 6, 2023 | Samford | Purdue | 6:30 PM |
November 6, 2023 | James Madison | Michigan State | 8:30 PM |
November 7, 2023 | Florida Gulf Coast | Indiana | 6:30 PM |
November 7, 2023 | UNC-Asheville | Michigan | 8:30 PM |
November 9, 2023 | Southern Indiana | Michigan State | 7:00 PM |
November 10, 2023 | Youngstown State | Michigan | 6:30 PM |
November 10, 2023 | Dayton | Northwestern | 8:30 PM |
November 12, 2023 | Army | Indiana | 7:00 PM |
November 13, 2023 | Rider | Nebraska | 8:00 PM |
November 14, 2023 | St. Francis (PA) | Penn State | 7:00 PM |
November 15, 2023 | Merrimack | Ohio State | 7:00 PM |
November 16, 2023 | Wright State | Indiana | 7:00 PM |
November 16, 2023 | Missouri | Minnesota | 9:00 PM |
November 19, 2023 | Western Michigan | Ohio State | 4:00 PM |
November 19, 2023 | Alcorn State | Michigan State | 6:00 PM |
November 19, 2023 | Southern | Illinois | 8:00 PM |
November 21, 2023 | UMBC | Maryland | 7:00 PM |
November 21, 2023 | Arkansas-Pine Bluff | Minnesota | 9:00 PM |
November 22, 2023 | Duquesne | Nebraska | 8:00 PM |
November 24, 2023 | Western Illinois | Illinois | 9:00 PM |
November 25, 2023 | South Alabama | Maryland | 7:00 PM |
November 26, 2023 | Harvard | Indiana | 4:30 PM |
November 27, 2023 | Western Illinois | Wisconsin | 7:00 PM |
November 28, 2023 | Georgia Southern | Michigan State | 6:30 PM |
November 28, 2023 | Texas Southern | Purdue | 8:30 PM |
November 29, 2023 | Central Michigan | Ohio State | 7:00 PM |
November 29, 2023 | North Florida | Iowa | 9:00 PM |
November 30, 2023 | New Orleans | Minnesota | 7:00 PM |
December 1, 2023 | Maryland | Indiana | 7:00 PM |
December 1, 2023 | Purdue | Northwestern | 9:00 PM |
December 2, 2023 | Bucknell | Penn State | 12:00 PM |
December 2, 2023 | Illinois | Rutgers | 4:00 PM |
December 3, 2023 | Minnesota | Ohio State | 6:30 PM |
December 4, 2023 | Iowa | Purdue | 7:00 PM |
December 6, 2023 | Penn State | Maryland | 7:00 PM |
December 6, 2023 | Nebraska | Minnesota | 9:00 PM |
December 9, 2023 | Florida Gulf Coast | Minnesota | 12:00 PM |
December 9, 2023 | Ohio State | Penn State | 6:00 PM |
December 10, 2023 | Michigan | Iowa | 4:30 PM |
December 10, 2023 | Michigan State | Nebraska | 6:30 PM |
December 12, 2023 | Alcorn State | Maryland | 7:00 PM |
December 13, 2023 | Chicago State | Northwestern | 8:00 PM |
December 14, 2023 | Jacksonville State | Wisconsin | 8:00 PM |
December 16, 2023 | Eastern Michigan | Michigan | 2:15 PM |
December 16, 2023 | Florida A&M | Iowa | 4:30 PM |
December 17, 2023 | Colgate | Illinois | 1:00 PM |
December 18, 2023 | Oakland | Michigan State | 7:00 PM |
December 19, 2023 | Morehead State | Indiana | 6:30 PM |
December 19, 2023 | Nicholls State | Maryland | 8:30 PM |
December 20, 2023 | UMBC | Iowa | 8:00 PM |
December 21, 2023 | Jacksonville | Purdue | 6:30 PM |
December 21, 2023 | North Alabama | Indiana | 8:30 PM |
December 22, 2023 | Chicago State | Wisconsin | 8:00 PM |
December 23, 2023 | Mississippi State | Rutgers | 12:00 PM |
December 28, 2023 | Coppin State | Maryland | 7:00 PM |
December 29, 2023 | McNeese State | Michigan | 5 or 7 PM |
December 29, 2023 | Eastern Kentucky | Purdue | 5 or 7 PM |
December 29, 2023 | Fairleigh Dickinson | Illinois | 9:00 PM |
December 30, 2023 | Stonehill | Rutgers | 12:00 PM |
January 2, 2024 | Iowa | Wisconsin | 7:00 PM |
January 2, 2024 | Northwestern | Illinois | 9:00 PM |
January 3, 2024 | Rutgers | Ohio State | 7:00 PM |
January 3, 2024 | Indiana | Nebraska | 9:00 PM |
January 6, 2024 | Rutgers | Iowa | 12:00 PM |
January 6, 2024 | Nebraska | Wisconsin | 2:15 PM |
January 7, 2024 | Michigan | Penn State | 12:00 PM |
January 7, 2024 | Maryland | Minnesota | TBD |
January 7, 2024 | Michigan State | Northwestern | TBD |
January 10, 2024 | Northwestern | Penn State | 6:30 PM |
January 10, 2024 | Wisconsin | Ohio State | 8:30 PM |
January 12, 2024 | Nebraska | Iowa | 9:00 PM |
January 13, 2024 | Northwestern | Wisconsin | 12:00 PM |
January 13, 2024 | Penn State | Purdue | 2:15 PM |
January 14, 2024 | Rutgers | Michigan State | 12 or 4 PM |
January 14, 2024 | Maryland | Illinois | 2 or 6 PM |
January 15, 2024 | Iowa | Minnesota | 6:00 PM |
January 16, 2024 | Wisconsin | Penn State | 9:00 PM |
January 17, 2024 | Nebraska | Rutgers | 7:00 PM |
January 17, 2024 | Maryland | Northwestern | 9:00 PM |
January 20, 2024 | Penn State | Ohio State | 12:00 PM |
January 20, 2024 | Northwestern | Nebraska | 2:15 PM |
January 21, 2024 | Rutgers | Illinois | 1:00 PM |
January 23, 2024 | Wisconsin | Minnesota | 7:00 PM |
January 24, 2024 | Maryland | Iowa | 7:00 PM |
January 24, 2024 | Illinois | Northwestern | 9:00 PM |
January 27, 2024 | Nebraska | Maryland | 12:00 PM |
January 27, 2024 | Minnesota | Penn State | 6:30 PM |
January 27, 2024 | Ohio State | Northwestern | 8:30 PM |
January 30, 2024 | Iowa | Indiana | 7:00 PM |
January 31, 2024 | Northwestern | Purdue | 6:30 PM |
January 31, 2024 | Penn State | Rutgers | 8:30 PM |
February 1, 2024 | Wisconsin | Nebraska | 8:30 PM |
February 3, 2024 | Northwestern | Minnesota | 2:00 PM |
February 3, 2024 | Rutgers | Michigan | 4:00 PM |
February 4, 2024 | Nebraska | Illinois | 6:30 PM |
February 6, 2024 | Rutgers | Maryland | 6:30 PM |
February 7, 2024 | Wisconsin | Michigan | 7:00 PM |
February 7, 2024 | Nebraska | Northwestern | 9:00 PM |
February 8, 2024 | Iowa | Penn State | 7:00 PM |
February 10, 2024 | Wisconsin | Rutgers | TBD |
February 10, 2024 | Michigan | Nebraska | TBD |
February 11, 2024 | Penn State | Northwestern | 1:00 PM |
February 11, 2024 | Minnesota | Iowa | 3:00 PM |
February 14, 2024 | Michigan State | Penn State | 6:30 PM |
February 14, 2024 | Iowa | Maryland | 8:30 PM |
February 15, 2024 | Northwestern | Rutgers | 6:30 PM |
February 15, 2024 | Minnesota | Purdue | 8:30 PM |
February 17, 2024 | Penn State | Nebraska | 12:00 PM |
February 17, 2024 | Wisconsin | Iowa | 2:15 PM |
February 18, 2024 | Rutgers | Minnesota | 6:30 PM |
February 21, 2024 | Illinois | Penn State | 6:30 PM |
February 21, 2024 | Nebraska | Indiana | 8:30 PM |
February 22, 2024 | Ohio State | Minnesota | 8:00 PM |
February 24, 2024 | Indiana | Penn State | 12:00 PM |
February 24, 2024 | Iowa | Illinois | 2:15 PM |
February 25, 2024 | Maryland | Rutgers | 12:00 PM |
February 25, 2024 | Minnesota | Nebraska | 6:30 PM |
February 27, 2024 | Penn State | Iowa | 9:00 PM |
February 28, 2024 | Northwestern | Maryland | 7:00 PM |
February 28, 2024 | Minnesota | Illinois | 9:00 PM |
March 2, 2024 | Illinois | Wisconsin | 1:00 PM |
March 2, 2024 | Penn State | Minnesota | 3:15 PM |
March 2, 2024 | Iowa | Northwestern | 5:30 PM |
March 3, 2024 | Rutgers | Nebraska | 6:30 PM |
March 6, 2024 | Northwestern | Michigan State | 7:00 PM |
March 6, 2024 | Indiana | Minnesota | 9:00 PM |
March 9, 2024 | Minnesota | Northwestern | 9:00 PM |
March 10, 2024 | Nebraska | Michigan | 12:00 PM |
March 10, 2024 | Ohio State | Rutgers | 2:00 PM |
March 10, 2024 | Maryland | Penn State | 7:30 PM |
March 14, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Game #3 | 12:00 PM |
March 14, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Game #4 | 2:30 PM |
March 14, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Game #5 | 6:30 PM |
March 14, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Game #6 | 9:00 PM |
March 15, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Quarterfinal #1 | 12:00 PM |
March 15, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Quarterfinal #2 | 2:30 PM |
March 15, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Quarterfinal #3 | 6:30 PM |
March 15, 2024 | Big Ten Men’s Basketball Tournament | Quarterfinal #4 | 9:00 PM |
Ethan Stone was an editor for his student newspaper at the University of Tennessee and is now a News Manager for Saturday Tradition.